Sổ công nợ phải thu
| Ngày | Đơn | Type | Nợ | Có | Số tiền | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 126396 | POS_FULL | 13113 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-16 | 126399 | POS_FULL | 13113 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-15 | 126303 | POS_FULL | 13113 | — | 280.000 | draft |
| 2026-05-14 | 125951 | POS_FULL | 13113 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-14 | 125907 | POS_FULL | 13113 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125672 | POS_FULL | 13113 | — | 997.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125660 | POS_FULL | 13113 | — | 579.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125486 | POS_FULL | 13113 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125637 | POS_FULL | 13113 | — | 429.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125367 | POS_FULL | 13113 | — | 1.198.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125280 | POS_FULL | 13113 | — | 869.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125435 | POS_FULL | 13113 | — | 1.747.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125409 | POS_FULL | 13113 | — | 1.447.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125193 | POS_FULL | 13113 | — | 998.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125110 | POS_FULL | 13113 | — | 485.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124930 | POS_FULL | 13113 | — | 1.447.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124979 | POS_FULL | 13113 | — | 399.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124897 | POS_FULL | 13113 | — | 1.117.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124823 | POS_FULL | 13113 | — | 1.148.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124211 | POS_FULL | 13113 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124097 | POS_FULL | 13113 | — | 449.000 | draft |
| 2026-05-03 | 123544 | POS_FULL | 13113 | — | 1.767.000 | draft |
| 2026-05-03 | 123559 | POS_FULL | 13113 | — | 139.300 | draft |
| 2026-05-03 | 123600 | POS_FULL | 13113 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-03 | 123556 | POS_FULL | 13113 | — | 998.000 | draft |
| 2026-05-02 | 123499 | POS_FULL | 13113 | — | 469.000 | draft |
| 2026-05-01 | 123363 | POS_FULL | 13113 | — | 369.000 | draft |
| 2026-05-01 | 123369 | POS_FULL | 13113 | — | 1.637.000 | draft |
| 2026-04-29 | 122980 | POS_FULL | 13113 | — | 599.000 | draft |
| 2026-04-21 | 121125 | POS_FULL | 13113 | — | 249.000 | draft |
| 2026-04-18 | 120352 | POS_FULL | 13113 | — | 399.000 | draft |
| 2026-04-18 | 120346 | POS_FULL | 13113 | — | 469.000 | draft |
| 2026-04-04 | 116700 | POS_FULL | 13113 | — | 390.000 | draft |
| 2026-04-03 | 116446 | POS_FULL | 13113 | — | 399.000 | draft |
| 2026-03-26 | 114767 | POS_FULL | 13113 | — | 299.000 | draft |
| 2026-03-26 | 114634 | POS_FULL | 13113 | — | 519.000 | draft |
Tổng: 36 dòng