Số dư đầu kỳ
Nhập số dư cuối kỳ trước cho các TK chính → phục vụ báo cáo CĐPS / sổ cái có số dư đầu kỳ chuẩn. Mỗi TK 1 số dư bên Nợ HOẶC Có. Tổng Nợ phải = Tổng Có.
| STT | Mã TK | Tên TK | Số dư Nợ | Số dư Có | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111 | Tiền mặt — Láng Hạ | |||
| 2 | 11112 | Tiền mặt — POS PNT | |||
| 3 | 11113 | Tiền mặt — POS Hà Đông | |||
| 4 | 11211 | TGNH VCB Nguyễn Thùy Liên | |||
| 5 | 11212 | TGNH VCB Nguyễn Thị Đua | |||
| 6 | 11213 | TGNH TCB Mai Thị Nhánh | |||
| 7 | 11214 | TGNH VCB HKD | |||
| 8 | 11215 | TGNH ACB HKD | |||
| 9 | 13111 | Phải thu KH online (Facebook/Nhanh) | |||
| 10 | 13112 | Phải thu KH POS PNT | |||
| 11 | 13113 | Phải thu KH POS Hà Đông | |||
| 12 | 1135 | Tiền đang chuyển từ VTP | |||
| 13 | 15611 | Tồn kho Láng Hạ (online) | |||
| 14 | 15612 | Tồn kho POS PNT | |||
| 15 | 15613 | Tồn kho POS Hà Đông | |||
| 16 | 15614 | Tồn kho MEDIA | |||
| 17 | 331101 | Phải trả NCC (chung) | |||
| 18 | 33871 | DT chưa thực hiện — Facebook | |||
| 19 | 33511 | Giá vốn phải trả — Facebook | |||
| 20 | 4111 | Vốn cổ đông Nguyễn Thùy Liên | |||
| 21 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |||
| Tổng | 0 | 0 | ✓ Cân bằng | ||
💡 Số dư đầu kỳ là số tồn cuối kỳ trước. Tổng Nợ phải = Tổng Có (cân bằng). Để TK rỗng → bỏ trống cả 2 ô (sẽ xóa khỏi DB khi lưu).