Match payment manual
Map giao dịch bank chưa có mã đơn ↔ đơn online còn dư công nợ.
Bank chưa map
200
Σ 3.092.768.382đ
Đơn còn nợ 131x
745
Σ 490.696.201đ
Đơn cùng số tiền
131
Bank txn chưa map (200)
| STT | Ngày | Bank | Số tiền | Mô tả / Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 485.000 | — |
| 2 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 485.000 | — |
| 3 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 998.000 | — |
| 4 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 485.000 | — |
| 5 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 998.000 | — |
| 6 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 389.000 | — |
| 7 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 389.000 | — |
| 8 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 998.000 | — |
| 9 | 2026-05-10 | VCB hkd 11214 | 389.000 | — |
| 10 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 50.000 | — |
| 11 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 399.000 | — |
| 12 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 1.696.000 | — |
| 13 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 500.000 | — |
| 14 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 399.000 | — |
| 15 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 647.000 | — |
| 16 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 1.117.000 | — |
| 17 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 800.000 | — |
| 18 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 399.000 | — |
| 19 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 500.000 | — |
| 20 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 1.117.000 | — |
| 21 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 1.696.000 | — |
| 22 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 50.000 | — |
| 23 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 500.000 | — |
| 24 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 1.117.000 | — |
| 25 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 800.000 | — |
| 26 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 1.696.000 | — |
| 27 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 50.000 | — |
| 28 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 800.000 | — |
| 29 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 647.000 | — |
| 30 | 2026-05-09 | VCB hkd 11214 | 647.000 | — |
| 31 | 2026-05-08 | VCB hkd 11214 | 59.422.155 | — |
| 32 | 2026-05-08 | VCB hkd 11214 | 1.148.000 | — |
| 33 | 2026-05-08 | VCB hkd 11214 | 1.148.000 | — |
| 34 | 2026-05-08 | VCB hkd 11214 | 59.422.155 | — |
| 35 | 2026-05-08 | VCB hkd 11214 | 59.422.155 | — |
| 36 | 2026-05-08 | VCB hkd 11214 | 1.148.000 | — |
| 37 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 1.827.000 | — |
| 38 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 68.000 | — |
| 39 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 1.827.000 | — |
| 40 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 589.000 | — |
| 41 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 68.000 | — |
| 42 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 589.000 | — |
| 43 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 1.827.000 | — |
| 44 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 589.000 | — |
| 45 | 2026-05-07 | VCB hkd 11214 | 68.000 | — |
| 46 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 449.000 | — |
| 47 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 48 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 49 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 439.000 | — |
| 50 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 549.000 | — |
| 51 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 31.137.443 | — |
| 52 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 728.000 | — |
| 53 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 728.000 | — |
| 54 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 31.137.443 | — |
| 55 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 549.000 | — |
| 56 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 31.137.443 | — |
| 57 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 728.000 | — |
| 58 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 449.000 | — |
| 59 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 549.000 | — |
| 60 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 439.000 | — |
| 61 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 62 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 439.000 | — |
| 63 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 64 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 449.000 | — |
| 65 | 2026-05-06 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 66 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 1.866.000 | — |
| 67 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 390.000 | — |
| 68 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 390.000 | — |
| 69 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 70 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 1.866.000 | — |
| 71 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 72 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 1.866.000 | — |
| 73 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 390.000 | — |
| 74 | 2026-05-05 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 75 | 2026-05-04 | VCB hkd 11214 | 73.990.486 | — |
| 76 | 2026-05-04 | VCB hkd 11214 | 73.990.486 | — |
| 77 | 2026-05-04 | VCB hkd 11214 | 73.990.486 | — |
| 78 | 2026-05-03 | VCB 11211 | 30.000.000 | MBBIZ6064152731.HKD NGUYEN THUY LIEN chuyen tien nop thue quy 1 |
| 79 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 1.827.000 | — |
| 80 | 2026-05-03 | VCB 2 11212 | 850.000 | — |
| 81 | 2026-05-03 | VCB 11211 | 30.000.000 | MBBIZ6064152731.HKD NGUYEN THUY LIEN chuyen tien nop thue quy 1 |
| 82 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 140.000 | — |
| 83 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 1.827.000 | — |
| 84 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 85 | 2026-05-03 | VCB 2 11212 | 850.000 | — |
| 86 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 1.648.000 | — |
| 87 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 88 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 140.000 | — |
| 89 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 1.827.000 | — |
| 90 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 1.648.000 | — |
| 91 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 1.648.000 | — |
| 92 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 93 | 2026-05-03 | VCB hkd 11214 | 140.000 | — |
| 94 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 469.000 | — |
| 95 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 389.000 | — |
| 96 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 469.000 | — |
| 97 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 389.000 | — |
| 98 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 679.000 | — |
| 99 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 679.000 | — |
| 100 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 389.000 | — |
| 101 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 469.000 | — |
| 102 | 2026-05-02 | VCB hkd 11214 | 679.000 | — |
| 103 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 549.000 | — |
| 104 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 449.000 | — |
| 105 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 568.000 | — |
| 106 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 568.000 | — |
| 107 | 2026-05-01 | VCB hkd 11214 | 1.637.000 | — |
| 108 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 449.000 | — |
| 109 | 2026-05-01 | VCB hkd 11214 | 1.637.000 | — |
| 110 | 2026-05-01 | VCB hkd 11214 | 369.000 | — |
| 111 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 549.000 | — |
| 112 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 998.000 | — |
| 113 | 2026-05-01 | VCB hkd 11214 | 369.000 | — |
| 114 | 2026-05-01 | VCB 2 11212 | 998.000 | — |
| 115 | 2026-05-01 | VCB hkd 11214 | 369.000 | — |
| 116 | 2026-05-01 | VCB hkd 11214 | 1.637.000 | — |
| 117 | 2026-04-30 | VCB 2 11212 | 1.378.000 | — |
| 118 | 2026-04-30 | VCB 2 11212 | 1.248.000 | — |
| 119 | 2026-04-29 | VCB hkd 11214 | 113.857.370 | — |
| 120 | 2026-04-29 | VCB 2 11212 | 1.119.000 | — |
| 121 | 2026-04-29 | Tech 1 11213 | 549.000 | Hoan 0973708940 |
| 122 | 2026-04-29 | VCB hkd 11214 | 113.857.370 | — |
| 123 | 2026-04-29 | VCB hkd 11214 | 798.000 | — |
| 124 | 2026-04-29 | VCB hkd 11214 | 798.000 | — |
| 125 | 2026-04-29 | VCB hkd 11214 | 113.857.370 | — |
| 126 | 2026-04-29 | Tech 1 11213 | 549.000 | Hoan 0973708940 |
| 127 | 2026-04-29 | SQ PNT 11112 | 80.000 | — |
| 128 | 2026-04-29 | VCB hkd 11214 | 5.537.000 | — |
| 129 | 2026-04-28 | Tech 1 11213 | 948.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,MBVCB.13983586236.6118BFTVG23NDRE9.PHAM VAN DU |
| 130 | 2026-04-28 | VCB hkd 11214 | 579.000 | — |
| 131 | 2026-04-28 | VCB hkd 11214 | 100.000.000 | — |
| 132 | 2026-04-28 | VCB hkd 11214 | 439.000 | — |
| 133 | 2026-04-28 | VCB hkd 11214 | 100.000.000 | — |
| 134 | 2026-04-28 | VCB 2 11212 | 599.000 | — |
| 135 | 2026-04-28 | VCB hkd 11214 | 439.000 | — |
| 136 | 2026-04-28 | VCB hkd 11214 | 579.000 | — |
| 137 | 2026-04-27 | VCB 2 11212 | 1.896.000 | — |
| 138 | 2026-04-27 | VCB 2 11212 | 469.000 | — |
| 139 | 2026-04-27 | VCB 2 11212 | 1.467.000 | — |
| 140 | 2026-04-26 | VCB 2 11212 | 399.000 | — |
| 141 | 2026-04-26 | Tech 1 11213 | 566 | Interest amount for account in 04/2026 |
| 142 | 2026-04-26 | Tech 1 11213 | 566 | Interest amount for account in 04/2026 |
| 143 | 2026-04-25 | VCB hkd 11214 | 27.433 | — |
| 144 | 2026-04-25 | VCB 2 11212 | 839.000 | — |
| 145 | 2026-04-25 | VCB hkd 11214 | 27.433 | — |
| 146 | 2026-04-25 | VCB hkd 11214 | 169.000 | — |
| 147 | 2026-04-25 | VCB 2 11212 | 9.016 | — |
| 148 | 2026-04-25 | Tech 1 11213 | 549.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,TRAN XUAN HOANG chuyen tien |
| 149 | 2026-04-25 | VCB 11211 | 193 | INTEREST PAYMENT |
| 150 | 2026-04-25 | VCB 2 11212 | 249.000 | — |
| 151 | 2026-04-25 | VCB hkd 11214 | 169.000 | — |
| 152 | 2026-04-25 | Tech 1 11213 | 1.048.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,NGUYEN VAN TRUONG PHU chuyen tien |
| 153 | 2026-04-25 | VCB 2 11212 | 9.016 | — |
| 154 | 2026-04-25 | VCB 2 11212 | 599.000 | — |
| 155 | 2026-04-25 | VCB 11211 | 193 | INTEREST PAYMENT |
| 156 | 2026-04-25 | Tech 1 11213 | 549.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,TRAN XUAN HOANG chuyen tien |
| 157 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 199.989.200 | — |
| 158 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 76.586.964 | — |
| 159 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 160 | 2026-04-24 | Tech 1 11213 | 499.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,PHAM TRUNG DUC chuyen tien |
| 161 | 2026-04-24 | VCB 2 11212 | 1.409.000 | — |
| 162 | 2026-04-24 | Tech 1 11213 | 499.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,PHAM TRUNG DUC chuyen tien |
| 163 | 2026-04-24 | Tech 1 11213 | 628.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,NGO HAI DANG Chuyen tien |
| 164 | 2026-04-24 | Tech 1 11213 | 469.000 | IBFT TRAN THI TAM chuyen tien |
| 165 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 499.000.000 | — |
| 166 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 599.000 | — |
| 167 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 76.586.964 | — |
| 168 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 499.000.000 | — |
| 169 | 2026-04-24 | VCB hkd 11214 | 199.989.200 | — |
| 170 | 2026-04-23 | VCB 2 11212 | 948.000 | — |
| 171 | 2026-04-23 | Tech 1 11213 | 390.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,DOAN NGOC QUANG chuyen tien |
| 172 | 2026-04-22 | VCB 2 11212 | 729.000 | — |
| 173 | 2026-04-22 | VCB 11211 | 7.707.080 | 6112SGTTH2QSH6YY.IBFT NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien.20260422.174834.06006311691 |
| 174 | 2026-04-22 | VCB 11211 | 7.707.080 | 6112SGTTH2QSH6YY.IBFT NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien.20260422.174834.06006311691 |
| 175 | 2026-04-22 | Tech 1 11213 | 599.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,NGUYEN THANH TUAN chuyen tien |
| 176 | 2026-04-22 | VCB hkd 11214 | 60.119.210 | — |
| 177 | 2026-04-22 | VCB hkd 11214 | 598.000 | — |
| 178 | 2026-04-22 | VCB hkd 11214 | 60.119.210 | — |
| 179 | 2026-04-22 | Tech 1 11213 | 599.000 | MS00P00000000674304,MAI THI NHANH,NGUYEN THANH TUAN chuyen tien |
| 180 | 2026-04-21 | VCB 2 11212 | 1.507.000 | — |
| 181 | 2026-04-21 | VCB 2 11212 | 1.098.000 | — |
| 182 | 2026-04-20 | VCB 2 11212 | 1.098.000 | — |
| 183 | 2026-04-20 | VCB hkd 11214 | 86.773.348 | — |
| 184 | 2026-04-20 | SQ PNT 11112 | 798.000 | — |
| 185 | 2026-04-20 | VCB hkd 11214 | 86.773.348 | — |
| 186 | 2026-04-19 | VCB 2 11212 | 599.000 | — |
| 187 | 2026-04-19 | VCB 2 11212 | 300.000 | — |
| 188 | 2026-04-19 | VCB 2 11212 | 1.846.000 | — |
| 189 | 2026-04-19 | VCB 2 11212 | 599.000 | — |
| 190 | 2026-04-18 | VCB 2 11212 | 3.000 | — |
| 191 | 2026-04-18 | VCB 2 11212 | 3.000 | — |
| 192 | 2026-04-18 | VCB 11211 | 6.000.000 | 6108IBT1k13EPXAK.Mua ve may bay FT26108421430179.20260418.190248.19035384599019. |
| 193 | 2026-04-18 | VCB hkd 11214 | 60.000 | — |
| 194 | 2026-04-18 | VCB hkd 11214 | 60.000 | — |
| 195 | 2026-04-18 | VCB hkd 11214 | 1.766.000 | — |
| 196 | 2026-04-18 | VCB hkd 11214 | 868.000 | — |
| 197 | 2026-04-18 | VCB 11211 | 6.000.000 | 6108IBT1k13EPXAK.Mua ve may bay FT26108421430179.20260418.190248.19035384599019. |
| 198 | 2026-04-18 | VCB hkd 11214 | 868.000 | — |
| 199 | 2026-04-18 | VCB 2 11212 | 249.000 | — |
| 200 | 2026-04-18 | VCB 2 11212 | 499.000 | — |
Đơn còn nợ 131x (745)
| STT | Mã đơn | Kênh | Số dư còn | TT đơn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 675630189 | online_nhanh | 3.631.000 | delivered |
| 2 | 722463185 | online_nhanh | 3.547.000 | delivered |
| 3 | 767612816 | online_nhanh | 3.372.000 | delivered |
| 4 | 124694 | pos_pnt | 3.207.000 | delivered |
| 5 | 115518 | pos_pnt | 3.148.000 | delivered |
| 6 | 119643 | pos_pnt | 3.105.000 | delivered |
| 7 | 125597 | pos_pnt | 3.023.000 | delivered |
| 8 | 764973027 | online_nhanh | 2.635.000 | delivered |
| 9 | 124882 | pos_pnt | 2.496.000 | delivered |
| 10 | 125150 | pos_pnt | 2.156.000 | delivered |
| 11 | 767917357 | online_nhanh | 2.085.000 | new |
| 12 | 741549420 | online_nhanh | 2.035.000 | delivered |
| 13 | 125069 | pos_pnt | 1.995.000 | delivered |
| 14 | 764974872 | online_nhanh | 1.967.000 | delivery_failed |
| 15 | 766155914 | online_nhanh | 1.935.000 | new |
| 16 | 125109 | pos_pnt | 1.886.000 | delivered |
| 17 | 762576030 | online_nhanh | 1.866.000 | delivered |
| 18 | 765491377 | online_nhanh | 1.836.000 | new |
| 19 | 764135177 | online_nhanh | 1.827.000 | delivered |
| 20 | 766161128 | online_nhanh | 1.815.000 | confirmed |
| 21 | 123544 | pos_hd | 1.767.000 | delivered |
| 22 | 765058750 | online_nhanh | 1.760.099 | shipping |
| 23 | 125435 | pos_hd | 1.747.000 | delivered |
| 24 | 696569142 | online_nhanh | 1.718.100 | returned |
| 25 | 763755803 | online_nhanh | 1.696.000 | delivered |
| 26 | 763759396 | online_nhanh | 1.658.000 | new |
| 27 | 124404 | pos_pnt | 1.647.000 | delivered |
| 28 | 123369 | pos_hd | 1.637.000 | delivered |
| 29 | 748441187 | online_nhanh | 1.627.000 | new |
| 30 | 721268848 | online_nhanh | 1.617.000 | delivered |
| 31 | 719227370 | online_nhanh | 1.600.000 | delivered |
| 32 | 708324657 | online_nhanh | 1.598.000 | returned |
| 33 | 766159991 | online_nhanh | 1.587.000 | delivered |
| 34 | 766167707 | online_nhanh | 1.580.000 | delivered |
| 35 | 125034 | pos_pnt | 1.578.000 | delivered |
| 36 | 123970 | pos_pnt | 1.547.000 | delivered |
| 37 | 125692 | pos_pnt | 1.538.000 | delivered |
| 38 | 125142 | pos_pnt | 1.487.000 | delivered |
| 39 | 715382585 | online_nhanh | 1.486.000 | delivered |
| 40 | 115370 | pos_pnt | 1.469.000 | delivered |
| 41 | 125409 | pos_hd | 1.447.000 | delivered |
| 42 | 124930 | pos_hd | 1.447.000 | delivered |
| 43 | 721310747 | online_nhanh | 1.447.000 | delivered |
| 44 | 125659 | pos_pnt | 1.445.000 | delivered |
| 45 | 766492178 | online_nhanh | 1.436.000 | delivered |
| 46 | 705085090 | online_nhanh | 1.419.000 | returned |
| 47 | 717581200 | online_nhanh | 1.397.000 | delivered |
| 48 | 721919657 | online_nhanh | 1.397.000 | returned |
| 49 | 762919025 | online_nhanh | 1.347.000 | new |
| 50 | 721021729 | online_nhanh | 1.347.000 | delivered |
| 51 | 125107 | pos_pnt | 1.328.000 | delivered |
| 52 | 125738 | pos_pnt | 1.296.000 | delivered |
| 53 | 125000 | pos_pnt | 1.269.000 | delivered |
| 54 | 124545 | pos_pnt | 1.249.000 | delivered |
| 55 | 765070155 | online_nhanh | 1.247.000 | new |
| 56 | 756430027 | online_nhanh | 1.247.000 | delivery_failed |
| 57 | 766830329 | online_nhanh | 1.239.000 | delivered |
| 58 | 767895351 | online_nhanh | 1.238.000 | new |
| 59 | 767236574 | online_nhanh | 1.238.000 | delivered |
| 60 | 767928276 | online_nhanh | 1.236.000 | new |
| 61 | 717586660 | online_nhanh | 1.199.000 | delivered |
| 62 | 717088195 | online_nhanh | 1.199.000 | delivered |
| 63 | 708644846 | online_nhanh | 1.199.000 | returned |
| 64 | 708316695 | online_nhanh | 1.199.000 | returned |
| 65 | 125367 | pos_hd | 1.198.000 | delivered |
| 66 | 766545739 | online_nhanh | 1.198.000 | delivered |
| 67 | 765546553 | online_nhanh | 1.198.000 | delivered |
| 68 | 719173005 | online_nhanh | 1.198.000 | returned |
| 69 | 718243072 | online_nhanh | 1.198.000 | delivered |
| 70 | 751209401 | online_nhanh | 1.197.000 | delivery_failed |
| 71 | 115489 | pos_pnt | 1.197.000 | delivered |
| 72 | 766156377 | online_nhanh | 1.188.000 | delivered |
| 73 | 766173642 | online_nhanh | 1.188.000 | delivered |
| 74 | 764298532 | online_nhanh | 1.188.000 | delivered |
| 75 | 753033843 | online_nhanh | 1.188.000 | new |
| 76 | 765495758 | online_nhanh | 1.178.000 | returned |
| 77 | 725104223 | online_nhanh | 1.168.000 | delivered |
| 78 | 124941 | pos_pnt | 1.148.000 | delivered |
| 79 | 124823 | pos_hd | 1.148.000 | delivered |
| 80 | 763756052 | online_nhanh | 1.148.000 | delivered |
| 81 | 746558133 | online_nhanh | 1.148.000 | returned |
| 82 | 697460520 | online_nhanh | 1.148.000 | returned |
| 83 | 706692738 | online_nhanh | 1.128.000 | delivered |
| 84 | 721831086 | online_nhanh | 1.119.000 | delivered |
| 85 | 124897 | pos_hd | 1.117.000 | delivered |
| 86 | 718951962 | online_nhanh | 1.100.000 | delivered |
| 87 | 724899274 | online_nhanh | 1.099.000 | delivered |
| 88 | 722572168 | online_nhanh | 1.099.000 | delivered |
| 89 | 720666248 | online_nhanh | 1.099.000 | delivered |
| 90 | 717323767 | online_nhanh | 1.099.000 | delivered |
| 91 | 715390802 | online_nhanh | 1.099.000 | delivered |
| 92 | 706673628 | online_nhanh | 1.099.000 | returned |
| 93 | 707334776 | online_nhanh | 1.099.000 | returned |
| 94 | 125348 | pos_pnt | 1.098.000 | delivered |
| 95 | 124033 | pos_pnt | 1.098.000 | delivered |
| 96 | 117292 | pos_pnt | 1.098.000 | delivered |
| 97 | 705543398 | online_nhanh | 1.098.000 | delivered |
| 98 | 125115 | pos_pnt | 1.097.000 | delivered |
| 99 | 740113906 | online_nhanh | 1.077.000 | delivered |
| 100 | 703774468 | online_nhanh | 1.069.000 | returned |
| + 645 đơn nữa (xem tại Sổ công nợ) | ||||