Sổ công nợ phải thu
| Ngày | Đơn | Type | Nợ | Có | Số tiền | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 126150 | POS_FULL | 13112 | — | 319.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125812 | POS_FULL | 13112 | — | 648.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125738 | POS_FULL | 13112 | — | 1.296.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125796 | POS_FULL | 13112 | — | 240.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125692 | POS_FULL | 13112 | — | 1.538.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125723 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-13 | 125802 | POS_FULL | 13112 | — | 689.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125518 | POS_FULL | 13112 | — | 817.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125659 | POS_FULL | 13112 | — | 1.445.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125597 | POS_FULL | 13112 | — | 3.023.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125610 | POS_FULL | 13112 | — | 300.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125515 | POS_FULL | 13112 | — | 449.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125618 | POS_FULL | 13112 | — | 1.047.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125609 | POS_FULL | 13112 | — | 729.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125519 | POS_FULL | 13112 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125649 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-12 | 125664 | POS_FULL | 13112 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125440 | POS_FULL | 13112 | — | 249.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125400 | POS_FULL | 13112 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125433 | POS_FULL | 13112 | — | 449.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125348 | POS_FULL | 13112 | — | 1.098.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125434 | POS_FULL | 13112 | — | 559.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125425 | POS_FULL | 13112 | — | 649.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125437 | POS_FULL | 13112 | — | 120.000 | draft |
| 2026-05-11 | 125395 | POS_FULL | 13112 | — | 249.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125242 | POS_FULL | 13112 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125107 | POS_FULL | 13112 | — | 1.328.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125150 | POS_FULL | 13112 | — | 2.156.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125109 | POS_FULL | 13112 | — | 1.886.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125099 | POS_FULL | 13112 | — | 330.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125212 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125201 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125214 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125252 | POS_FULL | 13112 | — | 249.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125115 | POS_FULL | 13112 | — | 1.097.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125142 | POS_FULL | 13112 | — | 1.487.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125218 | POS_FULL | 13112 | — | 429.000 | draft |
| 2026-05-10 | 125240 | POS_FULL | 13112 | — | 330.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124893 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124995 | POS_FULL | 13112 | — | 948.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125027 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125071 | POS_FULL | 13112 | — | 1.048.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125010 | POS_FULL | 13112 | — | 1.049.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124973 | POS_FULL | 13112 | — | 429.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125034 | POS_FULL | 13112 | — | 1.578.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125000 | POS_FULL | 13112 | — | 1.269.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124956 | POS_FULL | 13112 | — | 989.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124935 | POS_FULL | 13112 | — | 648.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124924 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124887 | POS_FULL | 13112 | — | 698.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124992 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124945 | POS_FULL | 13112 | — | 848.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124882 | POS_FULL | 13112 | — | 2.496.000 | draft |
| 2026-05-09 | 124941 | POS_FULL | 13112 | — | 1.148.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125041 | POS_FULL | 13112 | — | 369.000 | draft |
| 2026-05-09 | 125069 | POS_FULL | 13112 | — | 1.995.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124656 | POS_FULL | 13112 | — | 849.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124786 | POS_FULL | 13112 | — | 798.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124700 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124815 | POS_FULL | 13112 | — | 649.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124678 | POS_FULL | 13112 | — | 998.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124694 | POS_FULL | 13112 | — | 3.207.000 | draft |
| 2026-05-08 | 124600 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124526 | POS_FULL | 13112 | — | 690.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124499 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124457 | POS_FULL | 13112 | — | 439.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124333 | POS_FULL | 13112 | — | 498.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124545 | POS_FULL | 13112 | — | 1.249.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124404 | POS_FULL | 13112 | — | 1.647.000 | draft |
| 2026-05-07 | 124443 | POS_FULL | 13112 | — | 998.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124241 | POS_FULL | 13112 | — | 880.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124183 | POS_FULL | 13112 | — | 888.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124293 | POS_FULL | 13112 | — | 889.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124221 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | draft |
| 2026-05-06 | 124130 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-05-05 | 123970 | POS_FULL | 13112 | — | 1.547.000 | draft |
| 2026-05-05 | 124004 | POS_FULL | 13112 | — | 550.000 | draft |
| 2026-05-05 | 124032 | POS_FULL | 13112 | — | 948.000 | draft |
| 2026-05-05 | 124013 | POS_FULL | 13112 | — | 848.000 | draft |
| 2026-05-05 | 124033 | POS_FULL | 13112 | — | 1.098.000 | draft |
| 2026-05-04 | 123804 | POS_FULL | 13112 | — | 929.000 | draft |
| 2026-05-04 | 123715 | POS_FULL | 13112 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-04 | 123765 | POS_FULL | 13112 | — | 580.000 | draft |
| 2026-05-04 | 123785 | POS_FULL | 13112 | — | 718.000 | draft |
| 2026-05-03 | 123619 | POS_FULL | 13112 | — | 550.000 | approved |
| 2026-05-03 | 123606 | POS_FULL | 13112 | — | 850.000 | draft |
| 2026-05-01 | 123368 | POS_FULL | 13112 | — | 549.000 | draft |
| 2026-05-01 | 123378 | POS_FULL | 13112 | — | 998.000 | draft |
| 2026-05-01 | 123351 | POS_FULL | 13112 | — | 568.000 | draft |
| 2026-04-29 | 123033 | POS_FULL | 13112 | — | 499.000 | draft |
| 2026-04-29 | 122913 | POS_FULL | 13112 | — | 650.000 | approved |
| 2026-04-28 | 122856 | POS_FULL | 13112 | — | 1.146.000 | draft |
| 2026-04-25 | 122134 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | approved |
| 2026-04-24 | 121968 | POS_FULL | 13112 | — | 969.000 | approved |
| 2026-04-24 | 121955 | POS_FULL | 13112 | — | 319.000 | approved |
| 2026-04-21 | 121120 | POS_FULL | 13112 | — | 598.000 | draft |
| 2026-04-21 | 121132 | POS_FULL | 13112 | — | 389.000 | draft |
| 2026-04-20 | 120757 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | approved |
| 2026-04-18 | 120345 | POS_FULL | 13112 | — | 3.000 | draft |
| 2026-04-16 | 119880 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | approved |
| 2026-04-15 | 119643 | POS_FULL | 13112 | — | 3.105.000 | draft |
| 2026-04-13 | 119145 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-04-13 | 119195 | POS_FULL | 13112 | — | 180.000 | draft |
| 2026-04-10 | 118444 | POS_FULL | 13112 | — | 650.000 | approved |
| 2026-04-09 | 118166 | POS_FULL | 13112 | — | 99.000 | approved |
| 2026-04-09 | 118078 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | approved |
| 2026-04-09 | 118082 | POS_FULL | 13112 | — | 199.000 | approved |
| 2026-04-06 | 117292 | POS_FULL | 13112 | — | 1.098.000 | draft |
| 2026-04-02 | 116217 | POS_FULL | 13112 | — | 40.000 | draft |
| 2026-04-01 | 116139 | POS_FULL | 13112 | — | 299.000 | draft |
| 2026-03-30 | 115712 | POS_FULL | 13112 | — | 290.000 | approved |
| 2026-03-29 | 115518 | POS_FULL | 13112 | — | 3.148.000 | draft |
| 2026-03-29 | 115489 | POS_FULL | 13112 | — | 1.197.000 | draft |
| 2026-03-29 | 115459 | POS_FULL | 13112 | — | 180.000 | draft |
| 2026-03-29 | 115560 | POS_FULL | 13112 | — | 499.000 | draft |
| 2026-03-29 | 115482 | POS_FULL | 13112 | — | 390.000 | draft |
| 2026-03-28 | 115370 | POS_FULL | 13112 | — | 1.469.000 | draft |
| 2026-03-27 | 115156 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-03-27 | 114971 | POS_FULL | 13112 | — | 369.000 | draft |
| 2026-03-27 | 115127 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
| 2026-03-27 | 115003 | POS_FULL | 13112 | — | 699.000 | draft |
| 2026-03-26 | 114807 | POS_FULL | 13112 | — | 390.000 | draft |
| 2026-03-26 | 114771 | POS_FULL | 13112 | — | 415.000 | draft |
| 2026-03-26 | 114784 | POS_FULL | 13112 | — | 300.000 | draft |
| 2026-03-26 | 114641 | POS_FULL | 13112 | — | 290.000 | draft |
| 2026-03-25 | 114520 | POS_FULL | 13112 | — | 599.000 | draft |
Tổng: 126 dòng