Σ Nợ:963.000đ|Σ Có:963.000đ
✓ Cân bằng
Bút toán(6)click thu gọn / mở
| Giai đoạn | Ngày | Mô tả | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN_D1_REV | 2026-04-01 | Đơn trả type=14 (740513032 → gốc 737416968 kind=unknown): giảm DT chưa TH (revenue 659000 + ship 0 - discount 30000) | 33871 | — | 629.000 | |
| 2026-04-01 | Đơn trả type=14: giảm phải thu (13111 unknown) | — | 13111 | 629.000 | ||
| 2026-04-01 | Đơn trả: giảm GV phải trả (đảo phần SKU trả) | 33511 | — | 167.000 | ||
| 2026-04-01 | Đơn trả: giảm GV ước tính (63211 unknown) | — | 63211 | 167.000 | ||
| RETURN_D3_REV | 2026-04-01 | Đơn trả: nhập lại kho Láng Hạ | 15611 | — | 167.000 | |
| 2026-04-01 | Đơn trả: tăng GV phải trả (sau cùng đảo qua D1_REV) | — | 33511 | 167.000 |
📜 Lịch sử sửa(0)click thu gọn / mở
Chưa có lịch sử sửa.
📂 Đối chiếu nguồn dữ liệu
📦 Đơn hàng từ Nhanh.vnclick thu gọn / mở
Mã đơn
737416968
Loại đơn
Online (ship qua carrier)
Ngày tạo
-
Status
Depot
-
Sale
-
Khách hàng
-
SĐT
-
Địa chỉ
-
Sale channel
-
💰 Payment
Tổng amount
0đ
Cash
0đ
Transfer
0đ
Discount
0đ
ReturnFee
0đ
🛍️ Sản phẩm (0)
| SKU | Tên | Giá | SL | Discount | Avg cost |
|---|
📄 JSON đầy đủ
{}💵 Sổ quỹ thực tế(0)click thu gọn / mở
Chưa có giao dịch trong sổ quỹ map với đơn này.
📤 Phiếu xuất kho(0)click thu gọn / mở
Chưa có phiếu xuất kho.
🚚 Vận đơn carrier(0)click thu gọn / mở
Chưa có vận đơn.