← Quay lại Inbox
583869128915256891
Draft: NhápOnline Nhanh · depot 166126 · 10 lines · source_table orders
Σ Nợ:1.592.000đ|Σ Có:1.592.000đ
✓ Cân bằng
Bút toán(10)click thu gọn / mở
| Giai đoạn | Ngày | Mô tả | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN_D1_REV | 2026-05-16 | Đơn trả type=14 (769988105 → gốc 762465040 kind=tiktok): giảm DT chưa TH (revenue 629000 + ship 0 - discount 90000) | 33871 | — | 539.000 | |
| 2026-05-16 | Đơn trả type=14: giảm phải thu (13133 tiktok) | — | 13133 | 539.000 | ||
| 2026-05-16 | Đơn trả: giảm GV phải trả (đảo phần SKU trả) | 33511 | — | 167.000 | ||
| 2026-05-16 | Đơn trả: giảm GV ước tính (63215 tiktok) | — | 63215 | 167.000 | ||
| RETURN_D3_REV | 2026-05-16 | Đơn trả: nhập lại kho Láng Hạ | 15611 | — | 167.000 | |
| 2026-05-16 | Đơn trả: tăng GV phải trả (sau cùng đảo qua D1_REV) | — | 33511 | 167.000 | ||
| RETURN_D4_REV | 2026-05-16 | Đơn trả: giảm DT Facebook gross (đảo D4 phần SKU trả) | 51115 | — | 629.000 | |
| 2026-05-16 | Đơn trả: hoàn lại DT chưa TH (revenue gross) | — | 33871 | 629.000 | ||
| 2026-05-16 | Đơn trả: hoàn lại DT chưa TH (discount) | 33871 | — | 90.000 | ||
| 2026-05-16 | Đơn trả: giảm giảm-giá hàng bán | — | 52131 | 90.000 |
📜 Lịch sử sửa(0)click thu gọn / mở
Chưa có lịch sử sửa.
📂 Đối chiếu nguồn dữ liệu
📦 Đơn hàng từ Nhanh.vnclick thu gọn / mở
Mã đơn
583869128915256891
Loại đơn
Online (ship qua carrier)
Ngày tạo
-
Status
Depot
-
Sale
-
Khách hàng
-
SĐT
-
Địa chỉ
-
Sale channel
-
💰 Payment
Tổng amount
0đ
Cash
0đ
Transfer
0đ
Discount
0đ
ReturnFee
0đ
🛍️ Sản phẩm (0)
| SKU | Tên | Giá | SL | Discount | Avg cost |
|---|
📄 JSON đầy đủ
{}💵 Sổ quỹ thực tế(0)click thu gọn / mở
Chưa có giao dịch trong sổ quỹ map với đơn này.
📤 Phiếu xuất kho(0)click thu gọn / mở
Chưa có phiếu xuất kho.
🚚 Vận đơn carrier(0)click thu gọn / mở
Chưa có vận đơn.