← Quay lại Inbox
260505JU75S30R
Draft: NhápOnline Nhanh · depot 166126 · 8 lines · source_table orders
Σ Nợ:1.642.000đ|Σ Có:1.642.000đ
✓ Cân bằng
Bút toán(8)click thu gọn / mở
| Giai đoạn | Ngày | Mô tả | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN_D1_REV | 2026-05-15 | Đơn trả type=14 (768956196 → gốc 762232509 kind=shopee): giảm DT chưa TH (revenue 659000 + ship 0 - discount 0) | 33871 | — | 659.000 | |
| 2026-05-15 | Đơn trả type=14: giảm phải thu (13131 shopee) | — | 13131 | 659.000 | ||
| 2026-05-15 | Đơn trả: giảm GV phải trả (đảo phần SKU trả) | 33511 | — | 162.000 | ||
| 2026-05-15 | Đơn trả: giảm GV ước tính (63214 shopee) | — | 63214 | 162.000 | ||
| RETURN_D3_REV | 2026-05-15 | Đơn trả: nhập lại kho Láng Hạ | 15611 | — | 162.000 | |
| 2026-05-15 | Đơn trả: tăng GV phải trả (sau cùng đảo qua D1_REV) | — | 33511 | 162.000 | ||
| RETURN_D4_REV | 2026-05-15 | Đơn trả: giảm DT Facebook gross (đảo D4 phần SKU trả) | 51114 | — | 659.000 | |
| 2026-05-15 | Đơn trả: hoàn lại DT chưa TH (revenue gross) | — | 33871 | 659.000 |
📜 Lịch sử sửa(0)click thu gọn / mở
Chưa có lịch sử sửa.
📂 Đối chiếu nguồn dữ liệu
📦 Đơn hàng từ Nhanh.vnclick thu gọn / mở
Mã đơn
260505JU75S30R
Loại đơn
Online (ship qua carrier)
Ngày tạo
-
Status
Depot
-
Sale
-
Khách hàng
-
SĐT
-
Địa chỉ
-
Sale channel
-
💰 Payment
Tổng amount
0đ
Cash
0đ
Transfer
0đ
Discount
0đ
ReturnFee
0đ
🛍️ Sản phẩm (0)
| SKU | Tên | Giá | SL | Discount | Avg cost |
|---|
📄 JSON đầy đủ
{}💵 Sổ quỹ thực tế(0)click thu gọn / mở
Chưa có giao dịch trong sổ quỹ map với đơn này.
📤 Phiếu xuất kho(0)click thu gọn / mở
Chưa có phiếu xuất kho.
🚚 Vận đơn carrier(0)click thu gọn / mở
Chưa có vận đơn.